X

タイ版資産ポートフォリオガイド:最適な投資戦略と組み合わせ方

以前、退職後の資産ポートフォリオについて書いたことがあります。今回は読みやすさとSEOを意識して整理し直しました。

## 1. 資産の種類と特徴

| 資産 | メリット | リスク |
|——|———-|——–|
| 紙幣・預金 | 使い勝手が良く、タンス預金なら国に把握されにくい。 | 物価上昇で実質価値が下がる。口座に入っていると税務署に把握されやすい。 |
| 金(現物) | 経済危機時にも安定し、国の監視を受けにくい。 | 景気が安定すると価格が下落する。インカムゲインはないため、リスクヘッジとして位置づける方が妥当。 |
| 株・ファンド・REIT・FX | 短期でキャピタルゲインを狙える。物価上昇にある程度連動。 | 金融市場の変動で大きく目減りする恐れ。定期的な分析が不可欠。 |
| 不動産 | 物理的資産として安定し、利回りが高い場合も。 | 少子化や自然災害、地盤沈下、家賃未払いなどリスク。 |
| 年金保険(各種) | 元本保証商品で金利が高いものも。 | 満期前に解約すると元本割れ。保険会社の倒産リスク。 |
| 骨董品・絵画・トレーディングカード | 所有している満足感と、専門家なら短期間でキャピタルゲインが期待できる。 | 取引人口や需要に左右され価値が大きく変動。流通性が低いものも。 |

## 2. 意外な投資先:トレーディングカード

– 例:MTG(マジック・ザ・ギャザリング)の「ブラックロータス」や、遊戯王の希少カード
– メリット:紙幣や金より単価が高く、保管コストが低い。盗難時に価値が分かりづらい。
– デメリット:市場需要が変動しやすく、中長期で人気が続くか不確実。流通数が極端に少ないと現金化が困難。

>

## 3. タイでのポートフォリオ例

| 資産 | 金額(タイバーツ) | コメント |
|——|——————-|———-|
| 通貨 | 100万(≈300万円) | リタイアメントビザ取得に必要。定期的に円からバーツへ換える。 |
| 不動産 | 4000万円 | タイのコンドミニアムを投資用2軒・自宅用1軒で、利回り5〜6%。日本と比べて上昇余地が大きい。 |
| 株式 | 1000万円 | 2017年後半から投資再開。インフラ株や日経平均連動ファンドを検討。 |
| 現金(円) | 2000万円 | 不動産収入だけでは生活費に足りないため保有。 |
| 金 | 1000万円 | 有事の備えとして定期的にインゴット購入。価格変動は長期で大きな影響は少ない。 |

## 4. ポートフォリオ作成時のポイント

1. 分散投資:現金、金、不動産、株式など複数のアセットクラスを組み合わせる。
2. 流動性と保管コスト:紙幣やカードは保管が楽だが、売却時の市場リスクに注意。
3. 税務・法規制:国ごとの申告義務や資産管理ルールを確認することが重要。
4. 長期視点と短期調整:経済情勢に応じて定期的にリバランス。

### まとめ

退職後の資産構築は、安全性・流動性・インカムゲインをバランスよく考慮することが鍵です。トレーディングカードなど意外な投資先も魅力的ですが、市場リスクを十分に理解した上でポートフォリオに組み込むと良いでしょう。タイでの生活を想定した具体例は、海外移住を検討している方にも参考になるはずです。

おーら: